专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:989%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249-1251期 | 小 | 1249期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1247-1249期 | 大 | 1248期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1246期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 大 | 1245期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1243期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1234期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 大 | 1226期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1205期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1201期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 大 | 1197期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 大 | 1196期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 大 | 1194期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1183期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1182期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 大 | 1181期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1179期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1176期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1173期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 6,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分快三计划网页版 天水市福彩多措并举 …
走势图表天水市“中福在线”视频型彩票销量6359万元,与去年同比增长415万元,增长率6.99%。实现了“稳中有进、进中增优”的良好势头。 今年以来,天水市福彩中心多措......
必中快三计划免费版 巨大喜讯!福彩3D百万…
开奖结果是3D玩法2018298期开奖日,久违不见的豹子号——“111”在当晚开出,霎时三湘沸腾了,多家站点传出喜讯。其中最引人注目的就是位于长沙市雨花区大塘小区3B栋2......
快三在线全天计划网 95后男子喜中25万元大…
号码推荐浓浓的眉,朴实的脸,皮肤晒得黝黑。在市福彩中心办理兑奖手续时,陈先生(化姓)时常用手抓脑袋上的头发,笑得憨厚。8月6日,他在开州区市民广场申家滨......
大发快三 双色球加奖单式不参与 复式命中…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2016126期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第三期派奖。当期开出的红球为02、06、12、17、18、19,蓝球为10。......
大发快三女子想证明买彩票浪费钱 却意外中…
开奖结果据美媒26日报道,美国北卡罗莱纳州一名叫做布莱克威尔的女子为了向老公证明买彩票完全是浪费钱,于是在丈夫要求她购买两张劲球彩票时,布莱克威尔选择购......
大发快三双色球第16126期按图索号:看大尾…
号码推荐双色球第16125期开出奖号为“01、06、08、20、27、30 + 03”。当期一等奖中出10注!双色球奖池11.17亿元。大发快三怎么计算 三分区:双色球红球开出3:1:2的......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!